SM-882紅外線測溫儀等紅外線測溫儀系列產品的技術企業。咨詢溫度單位轉換,數據保持顯示功能,自動關機功能,背光顯示選擇功能,鐳射目標顯示選擇功能,平均值和溫差測量功能,zui大、zui小值測量功能,測量數據儲存功能(斷電記憶),響應時間和響應值長,重復性。
型號:
瀏覽量:1770
更新時間:2025-05-15
在線留言| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
SM-882紅外線測溫儀 的詳細介紹
溫度單位轉換,數據保持顯示功能,自動關機功能,背光顯示選擇功能,鐳射目標顯示選擇功能,平均值和溫差測量功能,zui大、zui小值測量功能,測量數據儲存功能(斷電記憶),響應時間和響應值長,重復性。
SM-882紅外線測溫儀
| SM系列 | SM350 | -20~500℃ | 單激光瞄準,D:S=8:1 *式 | |
| SM8819H | -50~750℃ | 物距12:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
| SM8828H | -50~1100℃ | 物距16:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
| SM8829 | -50~1000℃ | 物距50:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
| SM系列 | SM842A | -50~550℃ 12:1 | ℃/℉溫度單位轉換,數據保持顯示功能,自動關機功能,背光顯示選擇功能,鐳射目標顯示選擇功能,平均值和溫差測量功能,zui大、zui小值測量功能,測量數據儲存功能(斷電記憶),響應時間和響應值長,重復性。 | |
| SM-852B | -50~650℃ 12:1 | |||
| SM-862A | -50~850℃ 12:1 | |||
| SM-872D | -50~1050℃ 20:1 | |||
| SM-872 | -18~1250℃ 30:1 | |||
| SM-882 | -18~1500℃ 50:1 | |||
| SM-892 | 200~1850℃ 80:1 | |||
產品留言